travail:audas
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| travail:audas [2021/09/05 21:17] – external edit 127.0.0.1 | travail:audas [2021/09/14 11:58] (current) – removed 217.109.233.245 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Chers adhérents, | ||
| - | |||
| - | Le Conseil d' | ||
| - | |||
| - | Comme toutes les directions et les délégations régionales, | ||
| - | |||
| - | Fin 2012, l' | ||
| - | |||
| - | Une nouvelle baisse vient de lui être annoncée à hauteur de 36 000 € (4 %) au titre de la subvention 2014. | ||
| - | |||
| - | Ces restrictions budgétaires survenues en cours d' | ||
| - | En conséquence, | ||
| - | |||
| - | En revanche, la distribution de chèques vacances de décembre, sera de 7 mois. | ||
| - | |||
| - | De plus, le Conseil d' | ||
| - | |||
| - | C'est également pour ces raisons budgétaires que les modalités de commande des CESU ont été modifiées au 1er mai. | ||
| - | |||
| - | Le Conseil d' | ||
| - | |||
| - | Le Conseil d' | ||
| - | |||
| - | |||
travail/audas.1630869424.txt.gz · Last modified: 2021/09/05 21:17 by 127.0.0.1
