travail:fonctionnement:affranchissement
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| travail:fonctionnement:affranchissement [2021/09/05 21:17] – created - external edit 127.0.0.1 | travail:fonctionnement:affranchissement [2025/06/10 14:24] (current) – removed sammyfisherjr | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Marchés relatifs à l' | ||
| - | L’instrumentation des 2 nouveaux marchés | ||
| - | |||
| - | ==== MP 13-46 Affranchissement du courrier, navettes, envois en courriers de masse et prestations annexes ==== | ||
| - | |||
| - | Titulaires par lots : | ||
| - | * __Lot 1__ - affranchissement des plis (jusqu’à 3 kg) hors Corse et DOM COM : '' | ||
| - | * Lot 2 - affranchissement des plis (jusqu’à 3 kg) de la Corse et des DOM COM : La Poste | ||
| - | * __Lot 5__ - collecte et remise du courrier : La Poste | ||
| - | * Lot 6 - plis en envois express : '' | ||
| - | * __Lot 7__ - navettes intersites : La Poste | ||
| - | * Lot 8 - acheminement des plis issus de l’éditique de masse et affranchissement d’une partie de ces plis : La Poste | ||
| - | |||
| - | La date de prise d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Comme pour le précédent marché MP 10-31, __il conviendra de distinguer 3 sous-lots différents__ (A,B et C) pour les lots 1, 5 et 7 de ce marché afin de gérer dans Sirepa la distribution par zones et le paiement sur des RIB différents imposés par la Poste. Les montants affectés à chacun des sous-lots est prévisionnelle et la répartition pourra faire l' | ||
| - | |||
| - | A noter par ailleurs qu'un sous-traitant (MAILEVA) a été déclaré par le titulaire pour le lot 1. | ||
| - | |||
| - | Afin de faciliter les opérations à réaliser sur ce marché, vous trouverez un tableau Excel en PJ contenant les données générales du marché, les montants inscrits, ainsi que la codification par DR selon les lots et sous-lots. | ||
| - | |||
| - | Concernant les habilitations, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== MP 14-10 Transport et livraison de colis ==== | ||
| - | |||
| - | Ce marché est composé de 2 lots attribués à '' | ||
| - | * lot 1 : colis à destination des professionnels et institutionnels référencé 14 MP10-1 dans Sirepa. | ||
| - | * lot 2 : colis à destination des particuliers référencé 14 MP10-2 dans Sirepa. | ||
| - | |||
| - | A noter que les dates de prise d' | ||
| - | L' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Les 2 marchés sont rattachés à la CCM S 6401 H 0000000000 2014 | ||
| - | |||
| - | Le secteur Marchés Publics de la DFJL, reste à votre disposition pour toute autre information complémentaire concernant le suivi de ces marchés dans SIREPA, pour les aspects techniques liés au marché merci de vous adresser au Secteur Logistique et Patrimoine de la DFJL. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Autres prestations de La Poste ===== | ||
| - | |||
| - | * Destineo : envoi des enquêtes stagiaires | ||
| - | * Proxicompte : contrat pour achat timbres auprès de La poste //mais Mme Le Bris veut un BdeC SIREPA ! // | ||
| - | * In verso : navette Clermont-Ferrand (sauvegardes informatiques) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Chronopost ==== | ||
| - | |||
| - | Mail du 24/06/2014 : | ||
| - | |||
| - | Les tarifs du marché ont été paramétrés pour l' | ||
travail/fonctionnement/affranchissement.1630869424.txt.gz · Last modified: 2021/09/05 21:17 by 127.0.0.1
