travail:fonctionnement:contrats
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| travail:fonctionnement:contrats [2021/09/05 21:17] – external edit 127.0.0.1 | travail:fonctionnement:contrats [2021/09/14 11:57] (current) – removed 217.109.233.245 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | * L'ASP conserve systématiquement les documents originaux de l' | ||
| - | * la fiche de procédure "Les contrats et les avenants aux contrats" | ||
| - | * **Nouveauté 2014** : c'est désormais le secteur des marchés publics de la DFJL (Appui-MP@asp-public.fr) qui les instrumente et non plus son service ordonnancement. | ||
| - | |||
| - | ==== Nouvelles versions des modèles d' | ||
| - | |||
| - | Les modèles d' | ||
| - | * l' | ||
| - | * l' | ||
| - | * la notion de fait générateur pour l' | ||
| - | * la clause actualisée " | ||
| - | * et pour l'AD en référence au CCAG-TIC, un modèle de formule de révision à partir de l' | ||
| - | |||
| - | Ces modèles de document seront mis en ligne sur l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | État au 14/11/13 : | ||
| - | |||
| - | **Contrats locaux :** | ||
| - | * Scutum (télésurveillance) = 744 € - A renouveler en mars 2014 | ||
| - | * SPIE Est (Contrôle d' | ||
| - | * Energie services (multiservices) = 1676 € | ||
| - | * Energie services (climatisation) = 3700 € | ||
| - | * Neopost (mise sous pli) = 2080 € (location plieuse) | ||
| - | * Wysuform (Vocaza) (logiciel enquête) = 3375 € | ||
| - | * EDF = approximativement 22 000 € | ||
| - | * INAPA (papier) = 1007 € à ce jour | ||
| - | * + Garder en tête convention UGAP pour les fournitures autres (2240 € à ce jour) | ||
| - | * Visy (archives) = 8000 € | ||
| - | * MSA (suivi médical) = 4331 € prévus, attente facture pour ce mois-ci | ||
| - | |||
| - | **Marchés nationaux :** | ||
| - | * Desautel (extincteurs, | ||
| - | * Chubb (détection incendie) = payé par le siège | ||
| - | * ALD (véhicules) = un peu plus de 3000 € à prévoir | ||
| - | * Europcar (LCD) = 8500 € pour 2013 | ||
| - | * UGAP ménage : ONET = 14 500 € | ||
| - | * La Poste : contrat national avec des conventions et des spécificités locales : | ||
| - | > Affranchigo = 15 421 € | ||
| - | > collecte et remise | ||
| - | > Destineo : local | ||
| - | > Proxycompte : local | ||
| - | >> | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Rappel : | ||
| - | * Le N° commence par l' | ||
| - | * suivis par Jean-Yves Beyrand | ||
| - | |||
| - | Contrats nationaux : | ||
| - | * suivis par secteur immo du siège ; Brigitte Guignard | ||
travail/fonctionnement/contrats.1630869424.txt.gz · Last modified: 2021/09/05 21:17 by 127.0.0.1
