travail:gfd
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| travail:gfd [2021/09/05 21:17] – external edit 127.0.0.1 | travail:gfd [2021/09/14 11:56] (current) – removed 217.109.233.245 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ==== Frais de déplacement au sein de la résidence administrative ==== | ||
| - | //Mail de Olivier Plessy du 04-02-2015// | ||
| - | |||
| - | Bonjour, | ||
| - | |||
| - | Concernant la prise en charge des frais de repas de l' | ||
| - | |||
| - | Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 régit les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement temporaires des personnels civils de l' | ||
| - | |||
| - | Il précise notamment : | ||
| - | |||
| - | Article 1 : ce décret s' | ||
| - | |||
| - | Article 2 : un agent est en mission dès lors qu'il se déplace hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale. La résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l' | ||
| - | |||
| - | Article 3 : un agent en mission peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport et à des indemnités de mission (repas et nuitées) ; | ||
| - | |||
| - | Article 4 : un agent qui se déplace à l' | ||
| - | |||
| - | Article 7 : pour la métropole, le taux de remboursement des indemnités de repas (15,25 euros) et des frais d' | ||
| - | * 70 euros pour Paris et les communes des départements limitrophes de Paris, ainsi que pour les communes de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, | ||
| - | * 60 euros pour les autres communes. | ||
| - | |||
| - | Pour conclure, en dehors d'une délibération du CA de l'ASP, aucune indemnité de repas ne peut être prise en charge par l' | ||
| - | |||
| - | Cordialement, | ||
| - | |||
| - | Olivier PLESSY | ||
| - | Chef du secteur dialogue de gestion, | ||
| - | Instrumentation et ordonnancement (SDGIO) | ||
| - | Direction financière, | ||
| - | Service budget finances | ||
| - | tél. : 05.55.12.03.56 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | === Mail de Carla Da Silva du 23/10/2014 : === | ||
| - | |||
| - | Afin de s' | ||
| - | |||
| - | Afin de régulariser ces pièces, il vous faudra : | ||
| - | * __si le frais définitif n'est pas au dernier visa (visa 5)__, il faudra apposer les visas nécessaires après que la personne ayant délégation de signature ait apposé la certification du service fait sur l' | ||
| - | * __si le frais définitif est déjà au visa 7__ et que la date de ce visa n'est pas récente, il faudrait vérifier que la la partie " | ||
| - | |||
| - | Si vous rencontrez des difficultés pour régulariser ces pièces, vous pouvez transmettre par mail la situation rencontrée ainsi qu'une copie d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | === Mail de Sylvano Esposito du 17/12/2014 === | ||
| - | Pour rappel, **tant que les liquidations de vos frais de déplacements n'ont pas été payées** (qu'il s' | ||
| - | |||
| - | Ce statut " | ||
| - | |||
| - | Il serait dans ce cas impossible de transférer en 2014 vos liquidations dans SIREPA et donc de procéder au paiement en 2014. | ||
| - | |||
| - | Dans ce cas, le paiement ne pourra intervenir qu'en 2015, à condition que : | ||
| - | * le budget 2015 ai été mis en exécution, | ||
| - | * création d'un engagement 2015 dans SIREPA, | ||
| - | * référencement de l' | ||
| - | * la modification de votre liquidation sirepanet dans GFD en référençant un engagement 2015. | ||
| - | |||
| - | Quelques cas nous ayant été signalés, il paraissait opportun de rappeler ces consignes. | ||
travail/gfd.1630869424.txt.gz · Last modified: 2021/09/05 21:17 by 127.0.0.1
