travail:logistique:vehicules
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| travail:logistique:vehicules [2021/09/05 21:17] – external edit 127.0.0.1 | travail:logistique:vehicules [2021/09/14 11:57] (current) – removed 217.109.233.245 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Généralités ===== | ||
| - | * Les véhicules sont gérés par ALD | ||
| - | * Sauf les 3 Duster qui sont gérés par Renault : l' | ||
| - | ===== Facturation des frais d' | ||
| - | Message de Hervé Le Berre : Je viens de recevoir la facture n° 48549672 du 10/07/14 par laquelle l'UGAP nous facture un " | ||
| - | |||
| - | Cette facture entraîne plusieurs interrogations de ma part : | ||
| - | * l'ASP va t'elle recevoir cette même prestation pour l' | ||
| - | * Quels documents pouvez-vous nous fournir pour justifier cette facture et les autres éventuelles à venir ? | ||
| - | * Est-ce normal que de la TVA soit appliquée sur des frais d' | ||
| - | __Dans le cas où vous recevriez ce type de facture, je vous remercie de bien vouloir les bloquer dans l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Fleet Management et vente aux domaine ===== | ||
| - | |||
| - | Concernant les véhicules que vous allez mettre aux domaines pour vente ou destruction, | ||
| - | |||
| - | De ce fait, vous trouverez ci-joint un document de "mise en fin de gestion" | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Vente aux domaines ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | La plupart des sites a mis ou va mettre en vente des véhicules de service auprès des domaines. | ||
| - | Quand la vente a eu lieu, après paiement définitif, l' adjudicataire vient récupérer son véhicule | ||
| - | Il doit vous donner le bulletin d' | ||
| - | Il doit récupérer l' | ||
| - | Vous devez penser également à faire la déclaration de cession et l' | ||
| - | Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Procédure de sortie d'un véhicule dans Immosnet ===== | ||
| - | |||
| - | Mail d' | ||
| - | |||
| - | Bonsoir à tous, | ||
| - | |||
| - | Vous avez été nombreux à m' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Le renouvellement des véhicules de service des sites ASP faisant parti du périmètre du Service Logistique et Patrimoine (SLP) de la DFJL, il lui appartient donc de proposer à la commission des inventaires les véhicules éligibles à la réforme, selon les modalités décrites dans la note de service n° JT/ | ||
| - | |||
| - | Une fois la liste des véhicules éligibles à la réforme établie, la DFJL saisira dans Immos.net les événements suivants pour chaque véhicule au fur et à mesure des différentes étapes de réforme : | ||
| - | |||
| - | Demande de réforme (statut : Réformé) | ||
| - | Avis technique : demande acceptée (statut : Réformé) | ||
| - | Puis la DFJL saisira la commission d' | ||
| - | Soit la commission ne valide pas la demande de réforme => La DFJL saisira l' | ||
| - | Soit la commission valide la demande de réforme => La DFJL saisira l' | ||
| - | A partir de cet événements, | ||
| - | Saisie de Fr Domaines (statut : Réformé) | ||
| - | Réponse FD : OK vente par FD (statut : Réformé) | ||
| - | Sortie : Vente par Fr Domaine (statut : Sortie) | ||
| - | Ce dernier événement ne doit être saisie qu'une fois le véhicule récupéré par l' | ||
| - | Concernant les véhicules pour lesquels la DFJL vous a informé début 2014 que vous deviez procéder à leur réforme suite à la livraison des nouveaux véhicules, veuillez noter que la DFJL a déjà saisi l' | ||
| - | |||
| - | Les véhicules en location longue durée ne sont pas concernés par cette procédure. A chaque fin de location, le gestionnaire du site concerné par le véhicule restitué saisira l’événement « Sortie : Restitut° au bailleur » avec une saisie de date correspondante à la date de restitution effective du véhicule. | ||
| - | |||
travail/logistique/vehicules.1630869425.txt.gz · Last modified: 2021/09/05 21:17 by 127.0.0.1
