travail:sirepa
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| travail:sirepa [2021/09/05 21:17] – external edit 127.0.0.1 | travail:sirepa [2021/09/14 11:56] (current) – removed 217.109.233.245 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ==== TVA ==== | ||
| - | * Secteur 01 : non assujetti à la TVA : véhicules, achat timbres, affranchissement | ||
| - | * Secteur 02 : assujetti à la TVA : tout le reste, dont, pour la poste : les prestations, | ||
| - | |||
| - | ==== Archives ==== | ||
| - | |||
| - | * Structure 60501 ! Analytique = Axes 1 et 7 | ||
| - | * Attention, plusieurs lignes sur les factures (TF, TC1, TC2...) >> à chaque ligne doit correspondre un n° de facture différent (sinon SIREPA se comporte comme si on voulait modifier la dernière saisie). Reprendre le n° de la facture ex. : xxx-1 ; xxx-2, etc. | ||
| - | |||
| - | ==== Régularisation des factures non parvenues de 2013 ==== | ||
| - | |||
| - | Les mandats de factures non parvenues (FNP = charges à payer (CAP) d' | ||
| - | |||
| - | Pour cela, à l' | ||
| - | |||
| - | Trois cas de figures sont possibles : | ||
| - | |||
| - | - le montant de la facture définitive est égal à celui du mandat de FNP => transmettre l'OP du montant de la facture ainsi que la facture certifiée du service fait au secteur Ordonnancement de la DFJL. | ||
| - | |||
| - | - le montant de la facture définitive est supérieur à celui du mandat de FNP => saisir une liquidation pour l' | ||
| - | |||
| - | - le montant de la facture définitive est inférieur à celui du mandat de FNP => il faut transmettre, | ||
travail/sirepa.1630869424.txt.gz · Last modified: 2021/09/05 21:17 by 127.0.0.1
