travail:tva
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| travail:tva [2021/09/05 21:17] – external edit 127.0.0.1 | travail:tva [2021/09/14 11:56] (current) – removed 217.109.233.245 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Mail de Sylvano Esposito du 02/05/2014 : | ||
| - | |||
| - | Information : | ||
| - | |||
| - | Chaque année, le coefficient de déduction de la TVA évolue en fonction | ||
| - | de l’évolution du volume d’activité imposable de l’année précédente. | ||
| - | |||
| - | Par conséquent, | ||
| - | à 20,70 % (il est maintenant paramétré dans SIREPA et GFD). | ||
| - | |||
| - | Vous trouverez sur l' | ||
| - | permettant de naviguer entre HT, HTR, TVA et TTC selon vos besoins. | ||
| - | |||
| - | Espaces thématiques * Direction financière, | ||
| - | (DFJL) ( http:// | ||
| - | Agir * Mallettes / Kits ( | ||
| - | http:// | ||
| - | / HTR | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Précision complémentaire : | ||
| - | |||
| - | L' | ||
travail/tva.1630869424.txt.gz · Last modified: 2021/09/05 21:17 by 127.0.0.1
